(1) Esta máquina empacadora se utiliza principalmente para empacar cajas de cartón, hilos de algodón, plástico, madera, etc. Está diseñada como estructura vertical, transmisión hidráulica, control eléctrico y atado manual.
(2)Normalmente la fuerza de presión de esta serie es de 10 toneladas KN a 60 toneladas KN, la eficiencia es de 4 ~ 6 piezas por hora. El peso de cada pieza es de 30 Kg a 300 Kg según el material.
(3) También, podemos producir la máquina según el requisito del cliente.
a.Adopta un mecanismo de accionamiento hidráulico, utiliza menos energía, con gran energía de funcionamiento
b.Control de botón eléctrico, puede alcanzar el ajuste manual y el control semiautomático
c. Apertura de alimentación independiente con instalación de extracción automática, para reducir la fuerza de trabajo.
d.Se puede hacer de acuerdo a las demandas de los clientes
Modelo | Fuerza | Bale size | Tamaño de la bala | Eficiencia | Potencia (KW) | Máquina | Tamaño (mm) |
peso | |||||||
HW10 | 10 Ton | 600*400 mm | 30-50 KG | 4-6 bala/hora | 2.2 | 1000 KG | 900*650*2100 |
HW20 | 20 Ton | 800*600 mm | 80-100 KG | 4-6 bala/hora | 4 | 1100 KG | 1000*750*2750 |
HW30 | 30 Ton | 800*600 mm | 100-130 KG | 4-6 bala/hora | 5.5 | 1300 KG | 1000*750*2750 |
HW30 | 30 Ton | 1100*700 mm | 130-150KG | 4-6 bala/hora | 5.5 | 1700 KG | 1350*850*3200 |
HW40 | 40 Ton | 1100*700 mm | 180-200KG | 4-6 bala/hora | 7.5 | 1800 KG | 1350*850*3200 |
HW40 | 40 Ton | 1200*780 mm | 200-240KG | 4-6 bala/hora | 7.5 | 2050 KG | 1600*1050*3300 |
HW50 | 50 Ton | 1200*800 mm | 320-350KG | 4-6 bala/hora | 7.5 or 11 | 2600 KG | 1600*1050*3300 |
HW60 | 60 Ton | 1200*800 mm | 380-420KG | 4-6 bala/hora | 11 or 15 | 2900 KG | 1600*1050*3300 |
HW80 | 80 TON | 1200*800 mm | 450-480KG | 4-6 bala/hora | 15 | 3300 KG | 1600*1050*3300 |
HW100 | 100 TON | 1200*800 mm | 500-550KG | 4-6 bala/hora | 15 | 3700KG | 1600*1050*3300 |
HW120 | 120 TON | 1500*1000 mm | 650-700KG | 4-6 bala/hora | 15 or 18.5 | 4300KG | 2100*1550*3300 |
HW150 | 150 TON | 1500*1000 mm | 850-900KG | 4-6 bala/hora | 18.5 | 5100KG | 2100*1550*3300 |
Shandong Hengwang Group Co., como uno de los principales proveedores de maquinaria de perforación y pilotaje en China, tiene 20 años de experiencia en la producción de máquinas de perforación y pilotaje.
Rellene el formulario para obtener los últimos parámetros del producto y el precio más bajo.